El próximo año se vienen las elecciones más importantes. Las parlamentarias en donde se escogerá a senadores y representantes a la Cámara y, además, las elecciones presidenciales, de las más movidas en el país.
Si usted quiere votar y acceder a todos los beneficios que trae consigo el certificado electoral, tenga presente que su cédula debe de estar inscrita ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Así quedará incluido en el censo electoral y podrá votar.
En Sahagún, Córdoba, se localizan 39 puestos de votación, todos de acuerdo a la cercanía o lo que le resulte más conveniente.
1 | COL ANDRES RODRIGUEZ | CLL 16 NO 18A BARRIO ANDRES RODRIGUE |
2 | COL SAN JOSE | CLL 22 CR 1 Y 2 BARRIO SAN JOSE |
3 | ARENA DEL NORTE | IE ARENAS DEL NORTE |
4 | GUAYABAL LA YE | IE LA YE SEDE GUAYABAL |
5 | EL ROBLE | CENT EDUC EL ROBLE |
6 | COLOMBOY | IE COLOMBOY |
7 | EL KILOMETRO 34 | EL KILOMETRO 34 |
8 | CRUCERO | CENT EDUC EL CRUCERO |
9 | EL DIVIDIVI | IE EL DIVIDIVI |
10 | EL VIAJANO | IE EL VIEJANO |
11 | EL GUAIMARO | CENT EDUC EL GUAIMARO |
12 | LAS BOCAS | CENT EDUC LAS BOCAS |
13 | AGUAS VIVAS | CENT EDUC AGUAS VIVAS |
14 | COL CONALSA | CLL 2 CR 4 BARRIO LAS MERCEDES |
15 | COL SAN PEDRO | CLL 13 CR 6 ESQ BARRIO SAN PEDRO |
16 | GUAIMARITO | CENT EDUC GUAIMARITO |
17 | LA QUEBRADA | CENT EDUC LA QUEBRADA |
18 | LAS AGUADITAS | CENT EDUC LAS AGUADITAS |
19 | LOS GALANES | CENT EDUC LOS GALANES |
20 | LOS AMARILLOS | CENT EDUC LOS AMARILLOS |
21 | LLANADAS | IE LLANADAS |
22 | LA YE | IE LA YE |
23 | MORROCOY | ESC RURAL MIXTA MORROCOY |
24 | PISA FLORES | CENT EDUC PISA FLORES |
25 | RANCHERIA | IE RANCHERIA |
26 | RODACULO | IE RODACULO |
27 | SABANETA | ESC RURAL MIXTA SABANETA |
28 | SALGUERITO | CENT DOC SALGUERITO |
29 | SALITRAL | CENT EDUC SALITRAL |
30 | SAN ANDRESITO | CENT EDUC SAN ANDRESITO |
31 | SAN ANTONIO | CENT EDUC SAN ANTONIO |
32 | SANTIAGO ABAJO | CENT EDUC SANTIAGO ABAJO |
33 | BAJO GRANDE | IE BAJO GRANDE |
34 | TREMENTINO BULERO | CENT EDUC TREMENTINO BULERO |
35 | LOS CHIBOLOS | CENT EDUC LOS CHIBOLOS |
36 | LAS MANUELITAS | CENT EDUC LAS MANUELITAS |
37 | EL OLIVO | ESC RURAL MIXTA EL OLIVO |
38 | EL REMOLINO | IE EL REMOLINO |
39 | CATALINA | CENT EDUC SANTA CATALINA |
Cuándo y cómo inscribir la cédula para las elecciones del 2018
Para inscribir su documento de identidad, debe dirigirse personalmente a la Registraduría Nacional, ubicada en el barrio Miramar y registrar la huella dactilar. Recuerde que debe recibir un comprobante en donde se registra la fecha de inscripción, el lugar de la inscripción y el puesto de votación donde queda habilitado para ejercer su derecho al voto.
Para tener en cuenta
- Es importante tener en cuenta que solo será aceptada, en el proceso de inscripción, la cédula amarilla con hologramas.
- Si usted tiene inscrita la cédula, pero no sabe donde le corresponde votar, puede entrar a la página de la Registraduría y consultar en el link ‘consulte aquí su lugar de votación‘ y el sistema le indicará si hace parte del censo electoral y cuál es su actual puesto de votación.
- Los ciudadanos que obtienen su cédula por primera vez, automáticamente quedan incluidos en el censo electoral y quedan habilitados para votar en el puesto más cercano a la dirección que informaron al momento de tramitar su cédula de ciudadanía.